Marcelo Ebrard Casaubond comprometió desde su campaña para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal ocuparse de la equidad para la Ciudad, entre ellas a la equidad de género, que se ha llevado en congruencia al Programa General de Desarrollo Social 2007-2012 y en términos concretos a uno de los instrumentos más importantes de política pública que es el presupuesto de egresos, pues en la medida en que se destinen recursos para programas y acciones institucionales es efectiva la política de planeación.
De acuerdo al Manual de Programación-Presupuestación para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008, se definieron dos temas importantes en materia de equidad de género: definir la perspectiva de equidad de género como uno de los elementos de articulación transversal e incorporar el "Programa 12 Igualdad de Género".
Sin lugar a dudas las definiciones presupuestales para la equidad de género en la Ciudad de México son un avance importante al cual se debe dar seguimiento y valorar en qué medida se materializa, particularmente en los esquemas de gobierno más cercanos a la sociedad, que para el Distrito Federal son las Delegaciones.
Haciendo el análisis del programa de igualdad de género, cuyo objetivo es tener una política de egresos que además de satisfacer las necesidades básicas, promueva el reconocimiento social y el empoderamiento de las mujeres, se observa una disparidad de los recursos que cada una de las Delegaciones aplicará en el año 2008.
DELEGACIÓN | PRESUPUESTO PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO (PPIG)1 |
| 3,336,471.00 |
| 14,707,322.00 |
| 3,290,650.00 |
| 17,162,906.00 |
| 26,413,694.00 |
| 659,360.00 |
| 6,962,974.00 |
| 7,256,000.00 |
| 41,423,083.00 |
| 11,923,690.00 |
| 29,835,417.00 |
| 1,900,000.00 |
| 8,861,770.00 |
| 12,353,816.00 |
| 35,631,197.00 |
| 11,743,239.00 |
TOTALES | 233,461,589.00 |
Tabla 1. Elaboración propia con base al Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal.
1 En pesos mexicanos.
Contrastando el presupuesto del programa de igualdad de género con el total de presupuesto de cada una de las delegaciones, se ven reflejadas tales disparidades, de las que se da cuenta de manera ascendente en cuanto al porcentaje que se orienta al programa
DELEGACIÓN | PPIG1 | PRESUPUESTO TOTAL DE LA DELEGACIÓN1 | PORCENTAJE |
| 659,360.00 | 1,952,527,390.00 | 0.03376956 |
| 3,336,471.00 | 1,555,625,393.00 | 0.21447779 |
| 1,900,000.00 | 732,759,512.00 | 0.2592938 |
| 6,962,974.00 | 2,539,325,774.00 | 0.27420562 |
| 3,290,650.00 | 1,067,059,618.00 | 0.30838483 |
| 7,256,000.00 | 1,060,227,669.00 | 0.68438131 |
| 12,353,816.00 | 1,421,020,005.00 | 0.86936257 |
| 8,861,770.00 | 931,838,002.00 | 0.95099899 |
| 11,743,239.00 | 1,112,304,920.00 | 1.05575717 |
| 17,162,906.00 | 1,377,282,598.00 | 1.24614266 |
| 14,707,322.00 | 1,065,490,604.00 | 1.38033334 |
| 41,423,083.00 | 2,942,243,007.00 | 1.4078743 |
| 11,923,690.00 | 701,641,056.00 | 1.69940027 |
| 29,835,417.00 | 1,346,568,912.00 | 2.2156621 |
| 35,631,197.00 | 1,471,281,551.00 | 2.42177964 |
| 26,413,694.00 | 709,172,067.00 | 3.72458184 |
TOTALES | 233,461,589.00 | 21,986,368,078.00 | 1.061847 |
Tabla 2. Elaboración propia con base al Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal.
1 En pesos mexicanos.
La disparidad mayor resulta entre la Delegación Cuauhtémoc y la Delegación Cuajimalpa, representando el programa de igualdad de género apenas el 0.03 por ciento del total de recursos en la primera, a diferencia de Cuajimalpa con el 3.72 por ciento.
La diferencia en el porcentaje de recursos que se aplicará durante el año 2008 al programa de igualdad de género puede responder a muy diversas circunstancias, para esta primera parte de indagatoria se hará el análisis con relación a la población que habita en cada una de las delegaciones.
Con respecto a la población total de cada delegación se hace la correspondencia de los recursos que corresponderían a cada habitante en tal programa, así como los que corresponderían a cada mujer en la consideración de que muy posiblemente los programas estén dirigidos a mujeres. Cabe señalar que la indagatoria es meramente un acercamiento a identificar las diferencias antes expuestas, y la relación del presupuesto del programa de igualdad de género con el número de mujeres se realiza para contar con parámetros que puedan dar alguna explicación y no porque exclusivamente los programas de igualdad o equidad de género tengan como meta poblacional a las mujeres.
DELEGACIÓN | MUJERES | HOMBRES | TOTAL | PPIG1 | PPIG PER CAPITA1 | PPIG POR MUJER1 |
CUAUHTEMOC | 274,505 | 241,750 | 516,255 | 659,360.00 | 1.28 | 2.40 |
ALVARO OBREGON | 359,589 | 327,431 | 687,020 | 3,336,471.00 | 4.86 | 9.28 |
MILPA ALTA | 48,875 | 47,898 | 96,773 | 1,900,000.00 | 19.63 | 38.87 |
GUSTAVO A. MADERO | 640,409 | 595,133 | 1,235,542 | 6,962,974.00 | 5.64 | 10.87 |
BENITO JUÁREZ | 200,069 | 160,409 | 360,478 | 3,290,650.00 | 9.13 | 16.45 |
IZTACALCO | 215,321 | 196,000 | 411,321 | 7,256,000.00 | 17.64 | 33.70 |
TLALPAN | 301,698 | 280,083 | 581,781 | 12,353,816.00 | 21.23 | 40.95 |
TLAHUAC | 155,321 | 147,469 | 302,790 | 8,861,770.00 | 29.27 | 57.05 |
XOCHIMILCO | 187,915 | 181,872 | 369,787 | 11,743,239.00 | 31.76 | 62.49 |
COYOACAN | 339,994 | 300,429 | 640,423 | 17,162,906.00 | 26.80 | 50.48 |
AZCAPOTZALCO | 230,907 | 210,101 | 441,008 | 14,707,322.00 | 33.35 | 63.69 |
IZTAPALAPA | 909,104 | 864,239 | 1,773,343 | 41,423,083.00 | 23.36 | 45.56 |
MAGDALENA CONTRERAS | 115,581 | 106,469 | 222,050 | 11,923,690.00 | 53.70 | 103.16 |
MIGUEL HIDALGO | 192,508 | 160,132 | 352,640 | 29,835,417.00 | 84.61 | 154.98 |
VENUSTIANO CARRANZA | 243,606 | 219,200 | 462,806 | 35,631,197.00 | 76.99 | 146.27 |
CUAJIMALPA | 79,352 | 71,870 | 151,222 | 26,413,694.00 | 174.67 | 332.87 |
Tabla 3. Elaboración propia con base a la información poblacional del Censo 2000 de INEGI.
1 En pesos mexicanos.
Como se muestra en la Tabla 3, atendiendo el aspecto poblacional se tienen también disparidades que nos llevan nuevamente a identificar que la Delegación que menos recursos aplicará para el programa de igualdad de género en términos poblacionales es Cuauhtémoc y la que más destinará es Cuajimalpa, siendo la diferencia per cápita de 173.39 pesos y para el caso de aplicación de esos recursos únicamente para mujeres de 330.47 pesos.
En cuanto a la posición que ocupa cada una de las Delegaciones con esta perspectiva de análisis se observan algunos cambios en la proporción del presupuesto que se aplicará en 2008.
DELEGACIÓN | MUJERES | TOTAL | PPIG1 | PPIG PER CÁPITA1 | PPIG x MUJER1 |
| 274,505 | 516,255 | 659,360.00 | 1.28 | 2.40 |
| 359,589 | 687,020 | 3,336,471.00 | 4.86 | 9.28 |
| 640,409 | 1,235,542 | 6,962,974.00 | 5.64 | 10.87 |
| 200,069 | 360,478 | 3,290,650.00 | 9.13 | 16.45 |
| 215,321 | 411,321 | 7,256,000.00 | 17.64 | 33.70 |
| 48,875 | 96,773 | 1,900,000.00 | 19.63 | 38.87 |
| 301,698 | 581,781 | 12,353,816.00 | 21.23 | 40.95 |
| 909,104 | 1,773,343 | 41,423,083.00 | 23.36 | 45.56 |
| 339,994 | 640,423 | 17,162,906.00 | 26.80 | 50.48 |
| 155,321 | 302,790 | 8,861,770.00 | 29.27 | 57.05 |
| 187,915 | 369,787 | 11,743,239.00 | 31.76 | 62.49 |
| 230,907 | 441,008 | 14,707,322.00 | 33.35 | 63.69 |
| 115,581 | 222,050 | 11,923,690.00 | 53.70 | 103.16 |
| 243,606 | 462,806 | 35,631,197.00 | 76.99 | 146.27 |
| 192,508 | 352,640 | 29,835,417.00 | 84.61 | 154.98 |
| 79,352 | 151,222 | 26,413,694.00 | 174.67 | 332.87 |
Tabla 4. Elaboración propia.
1 En pesos mexicanos.
La variación se observa en las siguientes delegaciones: Gustavo a Madero pasa de la posición 4 a la posición 3; Benito Juárez de la 5 a la 4; Iztacalco de la 6 a la 5; Milpa Alta de la 3 a la 6; Iztapalapa de la 12 a la 8; Coyoacan de 10 a la 9; Tlahuac de la 8 a la 10; Xochimilco de la 9 a la 11; Azcapotzalco de la 11 a la 12 y Miguel Hidalgo de la 14 a la 15. Quedan en la misma posición Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.
La perspectiva de análisis poblacional para entender las diferencias presupuestales para el programa de igualdad de género en las delegaciones no indican un razonamiento claro desde la investigación cuantitativa y tratando de dar un razonamiento desde lo cualitativo, se comprendería que las delegaciones con menor necesidad de aplicar recursos para la igualdad de género son las que aparecen en las primeras posiciones de la Tabla 4 y las que tienen más necesidad de destinar recursos para los programas de igualdad de género son las que aparecen en las últimas posiciones.
Esta primera aproximación lleva a realizar un análisis más detallado que pueda dar explicación de la disparidad en los presupuestos que se aplicarán para la igualdad de género en las delegaciones, lo que se desarrollará analizando el Programa Operativo Anual de cada una de ellas para identificar las acciones institucionales que bajo el programa 12 de igualdad de género se implementarán en el año 2008.
*Especialista en Género y Políticas Públicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario