Mtra. Martha Araceli Chargoy*
Se identificó que existen disparidades en los presupuestos delegacionales para aplicarse en el programa 12 de igualdad de género para el año 2008 en la Ciudad de México y se constató que tales disparidades no tienen correlación con aspectos poblacionales. La indagatoria que se propone en este análisis es la relación del presupuesto con las acciones institucionales que cada una de las delegaciones desarrollará dentro del programa de igualdad de género, así como las metas de cobertura para tales acciones institucionales.
DELEGACIÓN | PPEG1 | AI 1 | AI 2 | AI 3 | AI 4 | AI 5 | AI 6 |
CUAUHTEMOC | 659,360.00 | 1,800 niños | |||||
ALVARO OBREGON | 3,336,471.00 | 2,200 niños | 12 proyectos | ||||
MILPA ALTA | 1,900,000.00 | 613,143 niños | |||||
GUSTAVO A. MADERO | 6,962,974.00 | 2,247 niños | |||||
BENITO JUÁREZ | 3,290,650.00 | 650 niños | |||||
IZTACALCO | 7,256,000.00 | 944 niños | 52 eventos | 8,000 estudios | |||
TLALPAN | 12,353,816.00 | 420 niños | 9 apoyos | ||||
TLAHUAC | 8,861,770.00 | 800 niños | 2,000 estudios | ||||
XOCHIMILCO | 11,743,239.00 | 3,240 niños | 1,000 estudios | ||||
COYOACAN | 17,162,906.00 | 1,800 niños | 1,800 apoyos | ||||
AZCAPOTZALCO | 14,707,322 | 800 niños | 2 eventos | 1,948 estudios | 3,000 apoyos | 360 personas | |
IZTAPALAPA | 41,423,083.00 | 2,500 niños | 158 eventos | ||||
MAGDALENA CONTRERAS | 11,923,690.00 | 350 niños | 5 proyectos | ||||
MIGUEL HIDALGO | 29,835,417.00 | 1,400 niños | 934 eventos | 660 personas | |||
VENUSTIANO CARRANZA | 35,631,197.00 | 2,418 niños | |||||
CUAJIMALPA | 26,413,694.00 | 740 niños |
Tabla 1. Elaboración propia de acuerdo al Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal.
AI. Actividad Institucional.
PPEG. Presupuesto del Programa de Igualdad de Género
1Pesos mexicanos.
AI 1. Proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil (CENDIS).
AI 2. Promover la equidad de género.
AI 3. Realizar estudios de mastografías.
AI 4. Otorgar apoyos a jefas de familia.
AI 5. Promover el desarrollo de la mujer empresaria.
AI 6. Prevenir y atender la violencia familiar y comunitaria.
Coinciden todas las delegaciones en incorporar en el programa de igualdad de género la actividad institucional "Proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil (CENDIS)", lo que debería cuestionar: ¿Se cumple con esta acción institucional el objetivo del programa de igualdad de oportunidades "tener una política de egresos que además de satisfacer las necesidades básicas, promueva el reconocimiento social y el empoderamiento de las mujeres". La coincidencia de que en todas las delegaciones se haya incorporado este programa nos da cuenta que a las mujeres de la Ciudad de México se les identifica con madres, y en ello radica la principal preocupación gubernamental: general instrumentos de política pública para que las mujeres madres realicen actividades productivas fuera del hogar.
De las dieciséis delegaciones existentes, seis tienen una sola actividad institucional en el Programa de Igualdad de Género: "Proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil (CENDIS)", se trata de las delegaciones Cuauhtémoc, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuajimalpa, para las que su supondría por la lectura presupuestal que es la necesidad prioritaria para la igualdad de género entre hombres y mujeres de tales delegaciones. Otras actividades institucionales como las que reportan diferentes delegaciones, como lo son: promover la equidad de género, realizar estudios de mastografías, otorgar apoyos a jefas de familia, promover el desarrollo de la mujer empresaria y prevenir y atender la violencia familiar y comunitaria, quedan fuera de la atención de las delegaciones señaladas, lo que lleva a la hipótesis de que no son asuntos de necesidad social, lo cual se tratará de identificar en un análisis con otros registros gubernamentales como lo es la violencia familiar y comunitaria.
Importa también identificar si se trata de una acción institucional novedosa o simplemente se estaría pasando de una estructura diferente a otra, digamos que es posible que en los presupuestos anteriores a incluir el programa de igualdad de género, tal acción institucional estuviese ubicada en programas de desarrollo social, y únicamente se traslada sin que se transformen en términos reales las acciones gubernamentales por la igualdad de género.
Analizando únicamente los recursos aplicados a gasto corriente para la actividad institucional ""Proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil (CENDIS)" se tiene:
DELEGACIÓN | META PARA AI 12 | GASTO CORRIENTE1 | ||||
Servicios Personales | Materiales y Suministros | Servicios Generales | Transferencias | Total | ||
CUAUHTEMOC | 1,800 | 659,360.00 | 659,360.00 | |||
ALVARO OBREGON | 2,200 | 70,971.00 | 2,350,000.00 | 2,420,971.00 | ||
MILPA ALTA | 613,143 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||
GUSTAVO A. MADERO | 2,247 | 5,614,254.00 | 110,720.00 | 5,724,974.00 | ||
BENITO JUÁREZ | 650 | 670,000.00 | 2,220,650.00 | 400,000.00 | 3,290,650.00 | |
IZTACALCO | 944 | 4,200,000.00 | 105,000.00 | 4,305,000.00 | ||
TLALPAN | 420 | 1,026,629.00 | 256,195.00 | 1,363,955.00 | 2,646,779.00 | |
TLAHUAC | 800 | 2,343,000.00 | 5,369,353.00 | 7,712,353.00 | ||
XOCHIMILCO | 3,240 | 1,972,000.00 | 7,046,844.00 | 9,018,844.00 | ||
COYOACAN | 1,800 | 7,833,415.00 | 670,959.00 | 400,000.00 | 7,000,000.00 | 15,904,374.00 |
AZCAPOTZALCO | 800 | 577,486.00 | 13,920.00 | 2,112,000.00 | 2,703,406.00 | |
IZTAPALAPA | 2,500 | 11,489,356.00 | 2,241,000.00 | 14,022,006.00 | 7,800,000.00 | 35,552,362.00 |
MAGDALENA CONTRERAS | 350 | 6,455,898.00 | 912,177.00 | 3,079,925.00 | 1,225,690.00 | 11,673,690.00 |
MIGUEL HIDALGO | 1,400 | 18,388,018.00 | 513,766.00 | 1,149,408.00 | 4,200,000.00 | 24,251,192.00 |
VENUSTIANO CARRANZA | 2,418 | 2,529,121.00 | 741,883.00 | 237,578.00 | 7,993,908.00 | 11,502,490.00 |
CUAJIMALPA | 740 | 23,861,896.00 | 2,433,700.00 | 118,098.00 | 26,413,694.00 |
Tabla 2. Elaboración propia en base al Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal.
AI 1. Actividad Institucional "Proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil (CENDIS)".
2 Niños.
1 Pesos mexicanos.
Para el gasto corriente no se registra inversión financiera ni deuda en ninguna de las delegaciones.
Analizando el presupuesto total del Programa de Igualdad de Género con el total del gasto corriente, se tiene que para los casos de Cuauhtémoc, Milpa Alta, Benito Juárez y Cuajimalpa, únicamente ejercerán gasto corriente para proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil, sin orientar a esta actividad institucional gastos de capital.
Tomando como referencia estos resultados, interesa conocer la relación que existe entre el monto de recursos que se ejercerán en correspondencia con la meta de población a atender.
DELEGACIÓN | META PARA AI 12 | GASTO CORRIENTE/CORRESPONDENCIA CON META1 | ||||
Servicios Personales | Materiales y Suministros | Servicios Generales | Transferencias | Total | ||
CUAUHTEMOC | 1,800 | 659,360.00 | 659,360.00 | |||
366.31 | 366.31 | |||||
MILPA ALTA | 613,143 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||
3.10 | 3.10 | |||||
BENITO JUÁREZ | 650 | 670,000.00 | 2,220,650.00 | 400,000.00 | 3,290,650.00 | |
1,030.77 | 3,416.38 | 615.38 | 5,062.54 | |||
CUAJIMALPA | 740 | 23,861,896.00 | 2,433,700.00 | 118,098.00 | 26,413,694.00 | |
32,245.81 | 3,288.78 | 159.59 | 35,694.18 |
Tabla 3. Elaboración propia en base al Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal.
2 NIÑOS
1 Pesos mexicanos.
Con lo anterior se identifican más diferencias. Para el caso de la Delegación Cuauhtémoc para cubrir la meta de mil ochocientos niños aplicará trescientos sesenta y seis pesos con treinta y un centavos; la Delegación Benito Juárez pretende atender a seiscientos cincuenta niños para lo que destina para cada atención cinco mil sesenta y dos pesos con cincuenta y cuatro centavos; la Delegación Cuajimalpa se propone dar atención a setecientos cuarenta niño/as en centros de desarrollo infantil, ejerciendo en cada atención treinta y cinco treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos con dieciocho centavos. Se identifica una relación atípica para el caso de Milpa Alta, pues tiene contemplado en su meta atender a más de seiscientos trece mil ciento cuarenta y tres niños con un presupuesto por transferencias de un millón novecientos mil pesos, correspondiendo a cada atención apenas tres pesos con diez centavos.
En cuanto al gasto de capital, únicamente se presenta para identificar las diferencias presupuestales para la actividad institucional a que se está refiriendo este apartado, sin realizar cálculos por la meta fijada, en virtud de que se trata de gasto para bienes muebles y obra pública. Cabe destacar que ninguna de las delegaciones en gasto de capital presupuesta transferencias, inversión financiera ni deuda.
DELEGACIÓN | AT´N CENDIS (NIÑOS) | GASTO DE CAPITAL | |||
Bienes Muebles e Inmuebles | Obra Pública | Deuda | Total | ||
CUAUHTEMOC | 1,800 | 0.00 | |||
ALVARO OBREGON | 2,200 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||
MILPA ALTA | 613,143 | 0.00 | |||
GUSTAVO A. MADERO | 2,247 | 1,238,000.00 | 1,238,000.00 | ||
BENITO JUÁREZ | 650 | 0.00 | |||
IZTACALCO | 944 | 551,000.00 | 551,000.00 | ||
TLALPAN | 420 | 265,000.00 | 3,652,037.00 | 3,917,037.00 | |
TLAHUAC | 800 | 329,707.00 | 79,500.00 | 409,207.00 | |
XOCHIMILCO | 3,240 | 0.00 | |||
COYOACAN | 1,800 | 1,167,415.00 | 1,167,415.00 | ||
AZCAPOTZALCO | 800 | 217,600.00 | 217,600.00 | ||
IZTAPALAPA | 2,500 | 675,625.00 | 675,625.00 | ||
MAGDALENA CONTRERAS | 350 | 0.00 | |||
MIGUEL HIDALGO | 1,400 | 123,600.00 | 123,600.00 | ||
VENUSTIANO CARRANZA | 2,418 | 24,128,707.00 | 24,128,707.00 | ||
CUAJIMALPA | 740 | 0.00 |
Tabla 4. Elaboración propia con base en el Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal.
Los casos de Xochimilco y Magdalena Contreras no fueron analizados en lo referido anteriormente, en virtud de que están afectados con otra actividad institucional.
La indagatoria de la actividad institucional "Proporcionar atención a niños y niñas en centros de desarrollo infantil (CENDIS)", encontramos también disparidad y en el siguiente se hará la indagatoria de las otras actividades institucionales.
*Especialista en Género y Políticas Públicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario